Đây là giá chính thức được công bố chung từ tổng công ty (Giá trên bảng giá đã bao gồm thuế VAT)
Quý khách có nhu cầu mua bánh trung thu Givral vui lòng gọi điện đến số
(028) 73 011 011 – 0932 123 482 – 0906 737 011
Để được tư vấn và nhận mức chiết khấu cao nhất từ NPP Sông Đáy.
(Hạn sử dụng: 20 ngày kể từ ngày sản xuất)
BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU GIVRAL NĂM 2018
STT | Dòng Bánh | Trọng lượng/ mã bánh | |||
---|---|---|---|---|---|
150gr (1 trứng) | 200gr (2 trứng) | 250gr (2 trứng) | 300gr (2 trứng) | ||
Mã – Giá | Mã – Giá | Mã – Giá | Mã- Giá | ||
1 | Thập cẩm gà quay vi cá yến sào | 4D – 270.000 | 4B – 299.000 | 4A – 320.000 | XX – 342.000 |
2 | Thẩm cẩm gà quay vi cá đặc biệt | 6D – 187.000 | 6B – 216.000 | 6A – 248.000 | AA – 270.000 |
3 | Thập cẩm gà quay vi cá | 2D – 170.000 | 2B – 188,000 | 2A – 212.000 | XA – 238.000 |
4 | Thẩm cẩm gà quay | 8D – 125.000 | 8B – 150.000 | 8A – 174.000 | XB – 192.000 |
5 | Thập cẩm | 3D – 111.000 | 3B – 137.000 | 3A – 161.000 | XC – 178.000 |
6 | Hạt sen | 5D – 110.000 | 5B – 135.000 | 5A – 151.000 | X1 – 170.000 |
7 | Đậu xanh | 7D – 100.000 | 7B – 118.000 | 7A – 133.000 | X2 – 145.000 |
8 | Đậu xanh sầu riêng | 9D – 106.000 | 9B – 123.000 | 9A – 140.000 | XD – 150.000 |
9 | Dừa hạt dưa (không trứng) | 10D – 102.000 | 10B – 129.000 | 10A – 141.000 | |
10 | Khoai môn hạt sen | 11D – 115.000 | 11B – 134.000 | 11A – 153.000 | |
11 | Đậu xanh chay (không trứng) | 12D – 79.000 | 12B – 97.000 | 12A – 113.000 | |
12 | Hạt sen chay (không trứng) | 13D – 91.000 | 13B – 114.000 | 13A – 131.000 | |
13 | Đậu đen chay (không trứng) | 14D – 88.000 | 14B – 102.000 | 14A – 120.000 | |
14 | Mè đen | 15D – 118.000 | 15B – 134.000 | 15A – 152.000 | X5 – 165.000 |
15 | Trà xanh | 16D – 124.000 | 16B – 136.000 | 16A – 154.000 | X4 – 167.000 |
16 | Thập cẩm ngũ nhân | 17D – 167.000 | 17B – 198.000 | 17A – 223.000 | X6 – 262.000 |
17 | Đậu phộng | 18D – 98.000 | 18B – 119.000 | 18A – 137.000 | |
18 | Cà phê | 19D – 98.000 | 19B – 119.000 | 19A – 137.000 | |
19 | Đậu đen | 20D – 98.000 | 20B – 119.000 | 20A – 137.000 | |
20 | Blueberry (không trứng) | 21D – 165.000 | |||
21 | RaspBerry (không trứng) | 22D – 165.000 | |||
22 | Chocolate (không trứng) | 23D – 134.000 | |||
23 | Phô mai ( không trứng) | 24D – 134.000 | |||
24 | Cranberry (không trứng) | 25D – 165.000 | |||
25 | Khoai môn chay (Không trứng) | 26D – 93.000 | 26B – 117.000 | 26A – 135.000 | |
26 | Dẻo đậu xanh (Không trứng) | D11 – 89.000 | D1 – 94.000 | D2 – 107.000 | |
27 | Dẻo hạt sen (Không trứng) | D12 – 104.000 | D5 – 119.000 | D6 – 129.000 | |
28 | Dẻo trà xanh (Không trứng) | D14 – 118.000 | D3 – 127.000 | D4 – 136.000 |
STT | Bánh trung thu Givral loại đặc biệt | |||
---|---|---|---|---|
Mã | Tên bánh | Trọng lượng (gr) | Giá | |
1 | 1A | Thập cẩm gà quay vi cá yến sào 6 trứng | 1000 | 865,000 |
2 | 1B | Thập cẩm gà quay vi cá 4 trứng | 600 | 578,000 |
3 | 1C | Thập cẩm gà quay 4 trứng | 600 | 454,000 |
STT | Bánh trung thu Givral Tỏi Đen | |||
---|---|---|---|---|
Mã | Tên bánh | Trọng lượng (gr) | Giá | |
1 | T02 | Thập cẩm gà quay vi cá tỏi đen 2 trứng | 250 | 355,000 |
2 | T08 | Thập cẩm gà quay tỏi đen 2 trứng | 250 | 306,000 |
3 | T07 | Đậu xanh tỏi đen 2 trứng | 250 | 226,000 |
4 | T20 | Đậu đen tỏi đen 2 trứng | 250 | 238,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét